CIG: 4729611676
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Brusimpiano - CF: 00559790126 |
| Oggetto | Gestione depuratore e potabilizzazione acque |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 99.200,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 37.200,00 € |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Atap srl | 02515630123 | ||
| Ecodepura srl | 01985180122 | ||
| Moonwater srl | 02872270125 | ||
| Nordimpianti sas | 01638140127 | ||
| Termoedil srl | 02844070124 | ||
| Termoidraulica G.V. | vrrgnn72a23l682m |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Atap srl | 02515630123 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.